Cwmpas y Cais
Rhoi hwb i wahanol senarios cyflenwad dŵr megis defnydd cartref a masnachol
Hybu dŵr tap, adeiladu cyflenwad dŵr, system ddyfrhau gardd

Cylchrediad systemau dŵr fel HVAC, aerdymheru, a boeleri
Lefel amddiffyn: IPX6
Lefel inswleiddio: F Amlder: 50-60HZ
Rhagofalon gosod
- Gellir gosod Pwmp Amlder Amrywiol Magnet Parhaol Deallus Sufar y tu mewn neu'r tu allan. Argymhellir cymryd mesurau amddiffyn rhag yr haul a gwrth-rewi ar gyfer gosod awyr agored i ymestyn ei oes gwasanaeth.
- Dylai fod gan y safle gosod gyfleusterau draenio i atal dŵr rhag cronni a achosir gan bibellau'n gollwng. Dylid gosod y pwmp allan o gyrraedd plant a'i ynysu i'w amddiffyn.
- Oherwydd ychydig o ddirgryniad yn ystod y llawdriniaeth, trwsiwch y cynnyrch yn gadarn wrth ei osod mewn pibell fertigol neu safle crog er mwyn osgoi llacio.
- Rhaid i weithrediadau trydanol gael eu cyflawni gan drydanwyr proffesiynol. Rhaid i'r cyflenwad pŵer fod â thorrwr cylched cerrynt gweddilliol i ddarparu amddiffyniad. Rhaid seilio'r soced.
- Argymhellir gosod y cynnyrch hwn ger yr hylif i'w bwmpio, er mwyn lleihau colled pen cymaint â phosibl.
- Ni ellir gosod y cynnyrch hwn mewn siambr gaeedig metel chwe ochr gan y bydd yn rhwystro cysylltiadau signal cyfathrebu diderfyn!
- Yn ystod gosod a chynnal a chadw, mae angen torri cyflenwad pŵer y pwmp dŵr i ffwrdd a pheidiwch â'i atgyweirio'n breifat.


Disgrifiad Swyddogaeth
| Modd awtomatig |
|
| Pwysau cychwyn | Gosodwch y gwerth pwysau cychwyn (cychwyn y pwmp pibell yn awtomatig pan gyrhaeddir y gwerth pwysau cychwyn gosod pan fydd y dŵr sy'n dod i mewn wedi'i osod) |
| Gosodwch bwysau | Gosodwch y gwerth pwysedd cyson targed (cynnal pwysedd dŵr ar y gwerth pwysau cyson a osodwyd ar gyfer cyflenwad dŵr) |
|
Modd llaw (addasadwy mewn pum gêr) |
|
| Modd tymheredd | Addaswch gyfradd llif dŵr y pwmp pibell yn awtomatig yn ôl y tymheredd penodol. Cynyddu'r allbwn dŵr pan fo'r tymheredd amser real yn sylweddol wahanol i'r tymheredd gosod, lleihau'r allbwn dŵr pan fo'r gwahaniaeth tymheredd yn fach, a gweithredu ar y pŵer isaf pan fo'r tymheredd yn gyson. |
| Patrwm llif dŵr | 1. Trowch ar y switsh llif a dechrau'rPwmp amledd amrywiol magnet parhaol. 2. switsh llif ar gau, pwmp dŵr stopio |
| v-sglodion | Clowch yr allwedd yn awtomatig pan nad oes gweithrediad, gan atal plant rhag ei gyffwrdd yn ddamweiniol |
| Diogelu prinder dŵr | Pan fydd y pwmp pibell yn canfod bod y pwysedd mewnfa yn is na'r pwysedd prinder dŵr gosod (mae amser canfod tua 1 munud), mae'n mynd i mewn i'r modd amddiffyn prinder dŵr, ac mae'r cod bai yn dangos E12; Gwiriwch statws y dŵr sy'n dod i mewn eto ar ôl 10 munud; Os canfyddir prinder dŵr eto, gwiriwch statws y dŵr sy'n dod i mewn eto ar ôl 30 munud. Os canfyddir prinder dŵr yn barhaus, caiff ei ganfod yn awtomatig bob awr wedi hynny. Yn y modd amddiffyn prinder dŵr, bydd y dŵr sy'n dod i mewn yn dychwelyd i'r modd awtomatig hanner ffordd |
| Cynnal a chadw awtomatig | Pan gaiff ei bweru ymlaen ac mewn cyflwr llonydd, mae'r pwmp dŵr yn cysgu ac yn rhedeg yn awtomatig am 10 eiliad o fewn 24 awr ar gyfer hunanarolygu a chynnal a chadw. |
Tiwtorial Gosod

Diffygion ac atebion cyffredin
| Codau Nam | Materion Nam | Achos nam/dull trin | |
|---|---|---|---|
|
E01 |
01 | Diogelu overvoltage | Foltedd mewnbwn yn fwy na 265VAC, gwiriwch a yw pŵer tri cham wedi'i gysylltu ar gam |
| E02 | 02 | Undervoltage amddiffyn | Foltedd mewnbwn llai na 160VAC, cyswllt gwael y plwg pŵer |
| E03 | 02 | Caledwedd overcurrent | Impeller yn sownd, cam modur ar goll, modiwl IPM yn ddiffygiol (anfonwyd i'r pwynt atgyweirio i'w atgyweirio) |
| E04 | 04 | Tymheredd uchel tymheredd y dŵr | Gosodiad gwerth amddiffyn tymheredd afresymol, gollyngiad piblinell yn achosi anallu i gau i lawr fel arfer, gan arwain at dymheredd pwmp dŵr uchel |
| E05 | 05 | Modiwl IPM tymheredd uchel | Tymheredd dŵr gormodol a gwasgariad gwres gwael, gosod modiwl IPM yn rhydd (Anfon at y pwynt atgyweirio i'w atgyweirio) |
| E06 | 06 | Diogelu rotor dan glo | Impeller yn sownd, tynnwch falurion o'r siambr bwmpio (anfon i'r pwynt atgyweirio i'w atgyweirio) |
| E07 | 07 | Amddiffyniad codiad tymheredd | Mae tymheredd y modiwl yn codi'n rhy gyflym, gwiriwch a oes unrhyw ollyngiadau ar y gweill sy'n atal y peiriant rhag stopio |
| E08 | 08 | Cychwyn wedi methu | Impeller yn sownd, tynnwch falurion o'r siambr bwmpio (anfon i'r pwynt atgyweirio i'w atgyweirio) |
| E09 | 09 | Amddiffyniad colli cam | Llinell modur wedi torri (anfon i'r pwynt atgyweirio i'w atgyweirio) |
| E11 | 11 | Meddalwedd overcurrent | Impeller yn sownd, malurion wedi'u tynnu o'r siambr bwmpio, gweithrediad gorlwytho hir |
| E12 | 12 | Diogelu prinder dŵr | Prinder dŵr yn y fewnfa, rhwystr yn y fewnfa |
| E13 | 13 | Ddim yn weithredol | Ychwanegu dyfeisiau gan ddefnyddio rhaglenni mini, actifadu dyfeisiau |
| E14 | 14 | Synhwyrydd camweithio | Mae'r cysylltydd synhwyrydd yn rhydd neu mae'r synhwyrydd wedi'i ddifrodi ac mae angen ei ddisodli |
| E15 | 15 | Methiant cyfathrebu | Cyswllt gwael y wifren cysylltiad bwrdd arddangos |
| H | Derating nodyn atgoffa | Defnyddir y modiwl am amser hir ar 70 gradd Celsius neu uwch, a gellir ei israddio i weithrediad pŵer 70%. | |

