Gwneuthurwyr pwmp allgyrchol dur gwrthstaen

Mae gweithgynhyrchwyr pwmp allgyrchol dur gwrthstaen yn bwmp allgyrchol sydd wedi'i wneud o ddur gwrthstaen ac sy'n defnyddio un impeller i gludo hylifau. Mae'n gwrthsefyll cyrydiad, yn gwrthsefyll tymheredd uchel, yn syml o ran strwythur, ac yn sefydlog ar waith.
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad

Egwyddor Weithio

 

  • Mae'r modur yn gyrru'r impeller i gylchdroi ar gyflymder uchel. Mae'r hylif yn yr impeller yn cael ei daflu i ymyl y corff pwmp o dan weithred grym allgyrchol, gan ffurfio llif hylif cyflym, sy'n cael ei ollwng trwy'r allfa gorff gwneuthurwyr pwmp allgyrchol dur gwrthstaen.
  • Mae canol yr impeller yn ffurfio gwactod oherwydd gollwng hylif, ac mae'r hylif ar yr ochr sugno yn cael ei wasgu'n barhaus i'r pwmp o dan weithred pwysau atmosfferig i gyflawni danfoniad parhaus.

 

Nodweddion

 

  • Mae'r rhannau llifo drwodd wedi'u gwneud o Su304 neu Su316, a all wrthsefyll cyfryngau cyrydol fel asid, alcali, a halen, ac ymestyn oes y gwasanaeth.
  • Mae corff pwmp Volute yn mabwysiadu technoleg ehangu hylif, sy'n gryno ac yn gadarn.
  • Pen uchel ac effeithlonrwydd uchel
  • Sêl siafft fecanyddol, yn fwy diogel ac yn fwy dibynadwy
  • Dyluniad un-sugno un cam, maint bach, pwysau ysgafn, gosod a chynnal a chadw hawdd.
  • Amddiffynnydd Thermol: gydag amddiffynwr thermol (cam sengl)
  • Dosbarth Inswleiddio: F.
  • Dosbarth Amddiffyn: IP55

 

Cymhwyso gweithgynhyrchwyr pwmp allgyrchol dur gwrthstaen

 

 

Amodau gwaith

 

Tymheredd Canolig:

  • LowTemperature: -20 ~ +70 gradd
  • Model Safonol: +15 ~ +70 gradd
  • Tymheredd Uchel: +70 ~ +104 gradd

Tymheredd Amgylcheddol: Llai na neu'n hafal i 50 gradd

Pwysau max.working: 1. 0 mpa

 

Fodelith

 

stainless steel centrifugal pump
Cyfres 2CDC (Impeller Dwbl)
stainless centrifugal pump
Cyfres CDC (impeller sengl)
four bulge
Pedwar chwydd
six bulge
Chwe chwydd

restrau

 

Fodelith Bwerau Amps Goryrru Llif graddedig Pen wedi'i raddio G.W Maint pacio
  Kw 220V 380V rpm m /h m kg mm
Cdc70\/037 (t) 0.55 3.8 1.4 2900 4.2 14 7.9 370*235*270
Cdc70\/055 (t) 0.75 5.2 1.8 2900 4.2 19 9.1 370*235*270
Cdc90\/075 (t) 1.0 6.2 2.4 2900 5.4 22 11.2 370*235*270
Cdc120\/055 (t) 0.75 5.5 1.8 2900 7.2 16 9.7 370*235*270
Cdc120\/090 (t) 1.1 7.0 2.6 2900 7.2 23 10.9 410*235*270
Cdc120\/150 (t) 2.2 14 4.1 2900 7.2 28 15.5 425*255*300
Cdc200\/090 (t) 1.1 7.0 2.6 2900 9 18 13.7 410*235*270
Cdc200\/150 (t) 2.2 14 4.1 2900 12 22 15.5 410*235*270
Cdc200\/185 (t) 2.2 14 4.1 2900 12 27 22.7 425*255*300
2CDC70\/075 (t) 1.0 6.2 2.4 2900 4.2 30 11.8 405*235*270
2cdc70\/090 (t) 1.1 7.0 2.6 2900 4.2 34 13 425*235*270
2CDC70\/110 (t) 1.5 9.2 3.5 2900 4.2 43 17.7 425*255*330
2CDC70\/150 (t) 2.2 14 4.1 2900 4.2 48 19 440*255*330
2CDC120\/110 (t) 1.5 9.2 3.5 2900 7.2 32 16.8 425*235*300
2CDC120\/150 (t) 2.2 14 4.1 2900 7.2 38 18.2 445*235*300
2CDC120\/220T 3.0 - 6.3 2900 7.2 49 24 455*255*330
2CDC120\/300T 3.0 - 6.3 2900 7.2 56 26 475*255*330
2CDC200\/220T 3.0 - 6.3 2900 12 34 24.3 455*235*315
2CDC200\/300T 4.0 - 7.5 2900 12 48 26 475*255*315
2CDC200\/370T 4.7 - 8.7 2900 12 55 30.8 505*255*340

 

 

Tagiau poblogaidd: Gwneuthurwyr pwmp allgyrchol dur gwrthstaen, gweithgynhyrchwyr pwmp allgyrchol dur gwrthstaen Tsieina, cyflenwyr, ffatri