Disgrifiad Cynnyrch
Mae pympiau sbwriel carthion hunan-preimio EJ ac EJZ yn hunan-priming, yn trosglwyddo solidau, yn gallu gwrthsefyll abeasion. Gall y pympiau hyn drin hylifau hyd at gludedd o tua 50 mm²/S.
Maent wedi'u cynllunio gyda'r ddyfais uwch Cynnal a Chadw Twll a Gwisgwch Plât, yn hawdd i'w glanhau a fflysio.Pan fydd y pwmp yn cael ei gychwyn, mae'r impeller yn y pwmp yn cylchdroi ar gyflymder uchel, gan ffurfio pwysau negyddol yn y siambr bwmpio. Oherwydd y pwysau negyddol, mae'r hylif yn cael ei sugno i'r corff pwmp trwy'r porthladd sugno. Yn ystod y broses hunan-gychwyn, mae'r aer a'r hylif a gedwir yn y pwmp yn gymysg, ac mae'r aer yn cael ei ollwng o'r porthladd rhyddhau trwy weithred y impeller nes bod y pwmp wedi'i lenwi â hylif, gan gwblhau'r broses hunan-priming.
Ar ôl i'r hunan-priming gael ei gwblhau, mae'r pwmp yn dechrau gweithredu'n normal, mae'r impeller yn gyrru'r hylif i lifo, yn sugno'r carthffosiaeth o'r porthladd sugno, ac yn ei ollwng trwy'r porthladd rhyddhau. Mae'r gronynnau solet yn y carthion yn cael eu gollwng trwy'r corff pwmp ac ni fyddant yn rhwystro tu mewn y pwmp.
Mae gan bympiau sbwriel carthion monoblock EJ & EJZ gymwysiadau eang mewn diwydiant, morol a thrin gwastraff.
Mantais
- Hunan-gychwyniad effeithlon:Gyda gallu hunan-priming cryf, gall pympiau sbwriel carthion hunan-priming EJ&EJZ gyrraedd ystod sugno o 3-7 metr. Nid oes angen unrhyw offer pwmpio ychwanegol, sy'n symleiddio'r llawdriniaeth ac sy'n arbennig o addas ar gyfer ceisiadau lle mae angen cychwyn yn aml ar gyfer pwmpio.
- Gwydnwch cryf:Mae deunydd y corff pwmp a'r impeller fel arfer yn haearn bwrw, haearn hydwyth, efydd, ac ati, sy'n addas ar gyfer trin carthion sy'n cynnwys gronynnau solet ac amhureddau, gan leihau'r risg o fethiant a achosir gan rwystr gronynnau neu wisgo.
- Cynnal a chadw hawdd:Mae'r dyluniad integredig yn lleihau'r amser a'r gost sy'n ofynnol ar gyfer cynnal a chadw, ac fel arfer dim ond y sêl neu'r impeller sydd angen ei wirio a'i ddisodli.
cais
- Gwaith trin dŵr gwastraff
- Wasgu, oeri, cylchrediad
- Sgwrio mwg
- Balastio morol a chwymp
- Trosglwyddo hylif: dŵr glân neu fudr, hylifau cymysg, hylifau sgraffiniol neu gyrydol, gludedd isel petrolewm
dyluniad a strwythur
| Dylunio | Perfformiad a dimensiynau yn cyfeirio at safon Ewropeaidd |
|---|---|
| Strwythur | impeller lled-agored, sugno sengl, Hunan-priming, twll cynnal a chadw, plât gwisgo |
| fflans | Mae casinau pwmp wedi'u castio â flanges; fflans sgriw |
Deunydd pympiau sbwriel carthion hunan preimio
| Rhan | Deunydd safonol | Opsiynau ar gais |
|---|---|---|
| Casio | Haearn bwrw | Haearn hydwyth |
| Impeller | Haearn hydwyth | Efydd/ASTM304/ASTM316 |
| Plât gwlyb | Haearn bwrw | Efydd/ASTM304/ASTM316 |
| Siafft | ASTM1045 | ASTM304/ASTM316/ASTM420 |
| Sêl Siafft | Sêl fecanyddol | - |
data gweithredu
| Eitemau | cyfres EJ | Cyfres EJZ |
|---|---|---|
| DN (mm) | 40~200 | 10~100 |
| Cyfradd llif(Q) | 4~468 m³/h | 4~145 m³/h |
| pen (H) | 4~55 m | 4~40 m |
| Maint Solidau Uchaf | 76 mm | 50mm |
| Hunan-peiming Pennaeth | 3~7 m | |
| Cyflymder | 1450 ~ 3600 rpm; cyflymder is ar gais | |
| Tymheredd Uchaf | 80 gradd | |
| Cludo Canolig | Niwtral, asid ac alcali hylifau glân neu fudr, yn cynnwys tywod, mwd neu solidau ar grogiad | |
perfformiad

rhestr ategolion
cyfres EJ

| Cod | Enw | Cod | Enw | Cod | Enw |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Casio | 23 | Gorchudd Arolygu | 53.2 | Cnau |
| 02 | Gwisgwch Plât-Blaen | 24 | Gasged Clawr Arolygu | 54 | Bridfa |
| 02.1 | Gwisgwch Plât yn ôl | 25 | Llawes Siafft | 55 | Bollt |
| 03 | Impeller | Sêl Olew | 57.1 | Bollt sgriw | |
| 06 | Ffrâm Gan gadw | Sêl Fecanyddol | 58 | Beryn Pêl | |
| 07 | Siafft | 26 | Gorchudd Arolygu | 59 | Beryn Pêl |
| 08 | Gan Gorchudd | 27 | Gasged Clawr Arolygu | 60 | Allwedd (lmpeller) |
| 10 | Fflans sugno | 33 | Cnau Impeller | 61 | Allwedd (siafft) |
| 14.1 | Gwirio Rwber | 34 | Deflector Dŵr | 62 | Gan gadw Cnau Clo |
| Plât Blaen - Falf Gwirio | 42 | Yn ôl Gwisgwch Gasged Plât | 66 | Golchwr Fflat | |
| Plât Cefn -Gwirio Falf | 43 | Gasged Casio | 67 | Cwpan Saim | |
| Bollt | 45 | Bollt | 70 | Cwpan Saim | |
| Cnau | 45.1 | Cnau | 71 | Sêl Gwefus | |
| 16 | Gorchudd Arolygu | 47 | Bridfa | 100 | Gan gadw Gasged Gorchudd |
| 17 | Gasged Clawr Arolygu | 48 | Bridfa | 101 | Gan Cloi Golchwr Cnau |
| 19 | Gorchudd Pwmp | 49 | Bridfa | ||
| 21 | Fflans Rhyddhau | 52.1 | Cnau | ||
| 22 | Gasged Rhyddhau | 53 | Cnau |
Cyfres EJZ

| Cod | Enw | Cod | Enw | Cod | Enw |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Casio | 21 | Fflans Rhyddhau | 52 | Cnau Sgriw |
| 02 | Gwisgwch Plât | 22 | Gasged Rhyddhau | 53 | Cnau Sgriw |
| 03 | Impeller | 23 | Gorchudd Arolygu | 57 | Bollt a Chnau |
| 07 | Siafft | 24 | Gasged Clawr Arolygu | 58 | Beryn Pêl |
| 10 | Fflans sugno | 25 | Mech. Sêl | 60 | Allwedd |
| 14.1 | Gwirio Rwber | 26 | Gorchudd Arolygu | 61 | Allwedd |
| Gwiriwch Plât Falf (Blaen) | 27 | Gasged Clawr Arolygu | 62.1 | Cylchred Allanol | |
| Gwiriwch Plât Falf (Yn ôl) | 33 | Cnau Impeller | Pad Rwber | ||
| Bollt sgriw | 43 | Gasged Gorchudd Casin | Cylchred Mewnol | ||
| Cnau Sgriw | 45 | Bollt sgriw | 66 | Golchwr Fflat | |
| 16 | Gorchudd Arolygu | 47 | Bridfa dwbl-sgriw | 68 | Sgriw Plygiwch |
| 17 | Gasged Clawr Arolygu | 48 | Bridfa dwbl-sgriw | 68.1 | O-ring |
| 19 | Addasydd | 48.1 | Bridfa dwbl-sgriw | 68.2 | Sgriw Plygiwch |
| 104 | Sgriw Gosod | 49 | Bridfa dwbl-sgriw | 68.3 | O-ring |
| 105 | Modur |
cyswllt
Sganiwch Harry Ge WhatsAPP neu Wechat i gysylltu.

Tagiau poblogaidd: pympiau sbwriel carthion hunan preimio, Tsieina pympiau sbwriel carthion hunan preimio gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



